| 06:35:00 | ◀︎ | ישראל מקוב: "ישראל היא כמו עמק הסיליקון של הביומד" | |
| 11:59:33 | ◀︎ | אלוט עברה לרווחיות: ההכנסות צמחו ב-33% ל-12.5 מיליון דולר | |
| 12:07:58 | ◀︎ | מובייל מקס חושפת שת"פ עם ורייזון - המניה מזנקת ב-30% | |
| 12:43:35 | ◀︎ | דפי זהב משיקה את קמש - אתר מידע לתחום הרכב | |
| 12:44:25 | ◀︎ | עלייה של 17% בהכנסותיה של נייס; מכה את תחזיות הרווח | |
| 13:08:57 | ◀︎ | בזק בדרך לטריפל: משרד התקשורת אישר לה לשווק סל משולב | |
| 16:04:51 | ◀︎ | דו"ח המבקר: מחשוב בתי המשפט - ריבוי תקלות במערכת | |
| 18:33:07 | ◀︎ | פרטנר מעוניינת בשותפות בפרויקט תשתיות התקשורת של ח"ח | |
| 21:31:47 | ◀︎ | מניית היום בוול סטריט: המלצה של קריימר טסה לשיא שנתי |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:23 | 19:36 |
| תל אביב | 18:38 | 19:38 |
| חיפה | 18:30 | 19:39 |
| באר שבע | 18:41 | 19:39 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה